介绍:专为中国客户设计的全硬轨高刚性卧式加工中心 - 高刚性箱式导轨可实现高扭矩,提高了设备的整体重切削能力。 - ATC结构采用本部ATC结构,减少震动,交换刀具时更有效的防止刀具脱落。 - APC结构上,工作台中心轴与活塞之间增加了轴承,提高了交换过程中的耐久性。
产品详情
规格 | |||
提供参数的项目与数据信息 | |||
分类 | 单位 | HM 635 II | HM 805 II |
托盘尺寸 | mm | 630 x 630 | 800 x 800 |
刀具锥度 | taper | 50 | 50 |
最大主轴转速 | r/min | 6000 | 6000 |
最大主轴电机功率 | kW | 22 | 22 |
行程 | mm | 1000 / 800 / 850 | 1250 / 1000 / 1000 |
(X轴 / Y轴 / Z轴) | |||
刀库容量 | ea | 40 | 40 |
NC 系统 | - | FANUC | FANUC |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。 |